為答謝廣大投資者長期以來的信任與支持,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下富國中證消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(基金代碼:A類C 008975、C類008976,以下簡稱“本基金”)自2020年4年月3日起,在部分代銷機(jī)構(gòu)開通定投業(yè)務(wù)及參加部分代銷機(jī)構(gòu)申購、定投費(fèi)率優(yōu)惠活動,具體情況如下:
一、 活動時(shí)間及內(nèi)容
1、參與此次申購費(fèi)率優(yōu)惠活動的機(jī)構(gòu)及具體活動內(nèi)容
代銷機(jī)構(gòu) | 優(yōu)惠期間 | 活動內(nèi)容 |
申萬宏源 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過申萬宏源申購本基金,享受申購費(fèi)率最低1折優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以申萬宏源公告為準(zhǔn)。 |
申萬宏源西部 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過申萬宏源西部申購本基金,享受申購費(fèi)率最低1折優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以申萬宏源西部公告為準(zhǔn)。 |
安信證券 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過安信證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金,享受申購費(fèi)率的4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以安信證券公告為準(zhǔn)。 |
長江證券 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過長江證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金(僅限前端交易模式), 原申購費(fèi)率高于0.6%的,最低優(yōu)惠至0.6%,且不低于原費(fèi)率的4折;原申購費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行,具體以長江證券公告為準(zhǔn)。 |
東北證券 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過東北證券申購本基金申購費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行1折優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以東北證券公告為準(zhǔn)。 |
東方財(cái)富證券 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過東方財(cái)富證券申購本基金申購費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行 1 折優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以東方財(cái)富證券公告為準(zhǔn)。 |
中信建投 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過中信建投證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金,其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購費(fèi)率不低于0.6%,原申購費(fèi)率低于或等于0.6%或采用固定費(fèi)用的,則按原費(fèi)率或固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以中信建投公告為準(zhǔn)。 |
光大證券 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過光大證券網(wǎng)上、手機(jī)端交易方式申購本基金(僅限前端收費(fèi)模式), 享受申購費(fèi)率的4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行,,具體以光大證券公告為準(zhǔn)。 |
平安證券 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過平安證券申購本基金(僅限前端收費(fèi)模式),其申購費(fèi)率享有1折優(yōu)惠;原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以平安證券公告為準(zhǔn)。 |
中泰證券 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過中泰證券網(wǎng)上平臺申購本基金,前端申購費(fèi)率享有1折優(yōu)惠;原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以中泰證券公告為準(zhǔn)。 |
新時(shí)代證券 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過新時(shí)代證券申購本基金,前端申購費(fèi)率享有1折優(yōu)惠;原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以新時(shí)代證券公告為準(zhǔn)。 |
上海證券 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過上海證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金,享受申購費(fèi)率4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以上海證券公告為準(zhǔn)。 |
西南證券 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過西南證券申購本基金其前端申購費(fèi)率享受申購費(fèi)率4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以西南證券公告為準(zhǔn)。 |
國都證券 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過國都證券網(wǎng)上、手機(jī)炒股方式申購本基金其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,原申購費(fèi)率高于0.6%的,最低優(yōu)惠至0.6%,且不低于原費(fèi)率的4折;原申購費(fèi)率低于或等于0.6%或采用固定費(fèi)用的,則按原費(fèi)率或固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以國都證券公告為準(zhǔn)。 |
螞蟻基金 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過螞蟻基金網(wǎng)上申購本基金,其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購費(fèi)率的1折執(zhí)行,申購費(fèi)率采用固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以螞蟻基金公告為準(zhǔn)。 |
天天基金 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過天天基金申購本基金,前端申購費(fèi)率享受1折至4折費(fèi)率優(yōu)惠;原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以天天基金公告為準(zhǔn)。 |
好買基金 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過好買基金電子交易平臺采用“儲蓄罐”支付方式申購本基金,可享1折優(yōu)惠;投資者通過好買基金電子交易平臺采用“儲蓄罐”以外的支付方式申購基金,可享4折優(yōu)惠。申購費(fèi)為固定費(fèi)率的,則按原申購費(fèi)率執(zhí)行,具體以好買基金公告為準(zhǔn)。 |
同花順基金 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過同花順基金申購本基金,其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購費(fèi)率的1折執(zhí)行,原申購費(fèi)率采用固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以同花順基金公告為準(zhǔn)。 |
京東金融 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過京東金融申購本基金,其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購費(fèi)率的1折執(zhí)行,原申購費(fèi)率采用固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以京東金融公告為準(zhǔn)。 |
百度百盈 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過百度百盈申購本基金,其申購費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)享受 1 折起的優(yōu)惠,原申購費(fèi)率采用固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,具體申購費(fèi)率優(yōu)惠詳情以百度百盈公告為準(zhǔn) |
陸金所 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過陸金所申購本基金申購費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行最低 1 折優(yōu)惠,原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以陸金所公告為準(zhǔn)。 |
蛋卷基金 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過蛋卷基金申購本基金申購費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行最低 1 折優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以蛋卷基金公告為準(zhǔn)。 |
蘇寧基金 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過蘇寧基金申購本基金申購費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行最低 1 折優(yōu)惠,原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以蘇寧基金公告為準(zhǔn)。 |
盈米基金 | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過盈米基金申購本基金申購費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行1折優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣,具體以盈米基金公告為準(zhǔn)。 |
2、此次開通定投業(yè)務(wù)及參與定投申購優(yōu)惠活動的機(jī)構(gòu)及具體活動內(nèi)容
代銷機(jī)構(gòu) | 定投開通時(shí)間及起點(diǎn)金額 | 優(yōu)惠期間 | 活動內(nèi)容 |
申萬宏源 | 2020年4月3日起,每月最低定投金額為500元(含申購費(fèi)) |
暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
申萬宏源西部 | 2020年4月3日起,每月最低定投金額為500元(含申購費(fèi)) |
暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
安信證券 | 2020年4月3日每月最低定投金額為 100 元(含申購費(fèi)) | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過安信證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的定投業(yè)務(wù),享受申購費(fèi)率的4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以安信證券公告為準(zhǔn)。 |
光大證券 | 2020年4月3日起每月最低定投金額為 100 元(含申購費(fèi)) | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過光大證券辦理本基金定投業(yè)務(wù),享受申購費(fèi)率的4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以光大證券公告為準(zhǔn)。 |
中泰證券 | 2020年4月3日起每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過中泰證券網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購可享受申購費(fèi)率1折優(yōu)惠,原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠,具體以中泰證券公告為準(zhǔn)。 |
中信建投 | 2020年4月3日起每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過中信建投證券柜面辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購可享受申購費(fèi)率8折優(yōu)惠,網(wǎng)上定投按照4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率均不低于0.6%。原申購費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購費(fèi)率執(zhí)行,具體以中信建投證券公告為準(zhǔn)。 |
上海證券 | 2020年4月3日起每月最低定投金額為200元 (含申購費(fèi)) | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
平安證券 | 2020年4月3日起每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過平安證券定投申購本基金,其前端申購費(fèi)率實(shí)行1折優(yōu)惠;若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣(具體以平安證券公告為準(zhǔn))。 |
西南證券 | 2020年4月3日每月最低定投金額為100元(含申購費(fèi)) | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過西南證券辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購可享受申購費(fèi)率4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率不低于0.6%。原申購費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購費(fèi)率執(zhí)行,具體以西南證券公告為準(zhǔn)。 |
天天基金 | 2020年4月3日起,每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) |
2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過天天基金網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購可享受1折至4折費(fèi)率優(yōu)惠;原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以天天基金公告為準(zhǔn)。 |
好買基金 | 2020年4月3日起,每月最低定投金額為200元 (含申購費(fèi)) |
2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過好買基金網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購可享受1折費(fèi)率優(yōu)惠;原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以好買基金公告為準(zhǔn)。 |
蘇寧基金 | 2020年4月3日起,定投起點(diǎn)金額為100元(含申購費(fèi)) | 2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間以蘇寧基金公告為準(zhǔn) | 通過蘇寧基金定投申購本基金,申購費(fèi)率實(shí)行最低為1折的優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣。具體費(fèi)率優(yōu)惠請留意蘇寧基金的公告。 |
同花順基金 | 2020年4月3日起,每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) |
2020年4月3日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過同花順基金定投申購本基金,其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購費(fèi)率的1折執(zhí)行,原申購費(fèi)率采用固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,具體以同花順基金公告為準(zhǔn)。 |
2、經(jīng)與安信證券、東方財(cái)富證券、東吳證券、光大證券、國都證券、平安證券、上海證券、申萬宏源、申萬宏源西部、西南證券、新時(shí)代證券、中泰證券、中信建投、中信證券、中信證券(山東)、中信期貨、同花順基金、天天基金、螞蟻基金、京東金融、好買基金、百度百盈、盈米基金、陸金所、蘇寧基金。
協(xié)商決定自2020年4月3日起在上述代銷機(jī)構(gòu)開通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
二、注意事項(xiàng)
1、本基金申購費(fèi)率請參見《富國中證消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》及相關(guān)公告。
2、上述未盡事宜請遵循各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定,各代銷機(jī)構(gòu)保留對上述優(yōu)惠活動的最終解釋權(quán)。
三、咨詢辦法
1、各代銷機(jī)構(gòu)客服電話及網(wǎng)址
渠道名稱 | 客服電話 | 公司網(wǎng)站 |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.95579.com |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
國都證券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
平安證券 | 95511-8 | stock.pingan.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
申萬宏源 | 95523或400-889-5523 | www.swhysc.com |
申萬宏源西部 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
西南證券 | 400-809-6096 | www.swsc.com.cn |
新時(shí)代證券 | 95399 | www.xsdzq.cn |
中泰證券 | 95538 | www.qlzq.com.cn |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信證券 | 95558 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(華南) | 95396 | www.gzs.com.cn |
中信證券(山東) | 95548 | sd.citics.com |
中信期貨 | 4009908826 | www.citicsf.com |
同花順基金 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
京東金融 | 95118 | fund.jd.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
百度百盈 | 96067 | www.baiyingfund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
陸金所 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
蛋卷基金 | 4000-618-518 | danjuanapp.com |
2、富國基金聯(lián)系方式
客戶服務(wù)熱線:95105686,4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途話費(fèi))
公司網(wǎng)址:m.editmygrammar.com
二、 風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。
本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇二〇年四月三日