基金名稱 | 凈值日期 | 累計(jì)收益率 | 單位凈值 | 日漲跌 | 累計(jì)凈值 | 今年收益率 | 最低申購(gòu)費(fèi) | 收藏 | 申購(gòu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國(guó)中證全指證券公司ETF | 11-26 | 42.28% | 1.4228 | -0.07% | 1.4228 | 28.42% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證科技50策略ETF | 11-26 | 29.37% | 1.2937 | -0.42% | 1.2937 | 11.64% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF | 11-26 | 24.83% | 1.2483 | -0.43% | 1.2483 | 12.92% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證新能源汽車指數(shù) | 11-26 | 22.58% | 0.8040 | -3.13% | 1.1860 | 4.55% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF | 11-26 | 56.75% | 1.5675 | -0.43% | 1.5675 | 15.88% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C | 11-26 | 30.21% | 1.3021 | -1.30% | 1.3021 | 21.89% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 11-26 | -30.41% | 0.6959 | -3.21% | 0.6959 | 3.51% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 11-26 | 23.89% | 1.2389 | -0.66% | 1.2389 | 19.64% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)北證50成份指數(shù)C | 11-26 | 18.04% | 1.1804 | -3.67% | 1.1804 | 10.21% |
申購(gòu)
每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)10萬(wàn)
|
||
富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF | 11-26 | -19.84% | 0.8016 | -1.52% | 0.8016 | 11.36% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 11-26 | -23.64% | 0.7636 | -2.12% | 0.7636 | 2.83% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 11-26 | -23.90% | 0.7610 | -2.11% | 0.7610 | 2.64% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A | 11-26 | -11.86% | 0.8814 | -1.06% | 0.8814 | -1.40% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 11-26 | -32.75% | 0.6725 | -0.01% | 0.6725 | -8.75% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證滬港深500ETF | 11-26 | -21.75% | 0.7825 | -0.19% | 0.7825 | 15.43% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接C | 11-26 | -12.22% | 0.8778 | -1.06% | 0.8778 | -1.58% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證軍工龍頭ETF | 11-26 | 22.52% | 0.6126 | -0.50% | 1.2252 | 2.17% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證消費(fèi)50ETF | 11-26 | 12.97% | 1.1297 | 0.55% | 1.1297 | 5.29% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF | 11-26 | -2.49% | 0.8677 | 0.50% | 0.9947 | -11.52% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證銀行ETF | 08-12 | 28.21% | 1.2821 | -0.29% | 1.2821 | 19.11% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)上海金ETF | 11-26 | 45.62% | 5.8322 | -1.30% | 1.4562 | 25.60% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 11-26 | 89.16% | 1.8916 | -0.90% | 1.8916 | 3.76% | 0折起 |
申購(gòu)
每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1萬(wàn)
|
|
富國(guó)中證價(jià)值ETF | 11-26 | 114.68% | 0.9550 | -0.54% | 2.1180 | 15.02% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF | 11-26 | 48.04% | 1.4804 | -1.15% | 1.4804 | 14.76% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接 | 11-26 | 32.21% | 1.3221 | -1.31% | 1.3221 | 22.27% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF | 11-26 | -37.17% | 0.6283 | -0.85% | 0.6283 | 1.18% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 11-26 | -30.14% | 0.6986 | -3.23% | 0.6986 | 3.70% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 11-26 | 23.41% | 1.2341 | -0.65% | 1.2341 | 19.43% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)北證50成份指數(shù)A | 11-26 | 18.51% | 1.1851 | -3.67% | 1.1851 | 10.41% |
申購(gòu)
每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)10萬(wàn)
|
||
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 11-26 | 11.70% | 1.1140 | 0.04% | 1.1170 | 7.53% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 11-26 | 11.50% | 1.1120 | 0.04% | 1.1150 | 7.51% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)C | 11-26 | -9.78% | 1.005 | -0.50% | 1.005 | 13.18% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 11-26 | -17.69% | 0.8231 | -2.24% | 0.8231 | 9.05% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證智能汽車主題ETF | 11-26 | -9.29% | 0.9071 | -1.83% | 0.9071 | 5.81% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 11-26 | -8.23% | 1.8793 | -0.89% | 1.8793 | 3.57% | 0折起 |
申購(gòu)
每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1萬(wàn)
|
|
富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 11-26 | 171.27% | 1.9110 | -0.57% | 2.5170 | 3.06% | 0折起 |
申購(gòu)
每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1000萬(wàn)
|
|
富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 11-26 | -14.23% | 1.898 | -0.58% | 2.135 | 2.88% | 0折起 |
申購(gòu)
每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1000萬(wàn)
|
|
富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A | 11-26 | 343.56% | 1.0030 | 0.10% | 3.1680 | 7.59% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證銀行指數(shù) | 11-26 | 65.53% | 1.5160 | 0.93% | 1.6020 | 30.58% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 11-26 | 116.45% | 1.5240 | -0.13% | 2.1100 | 10.51% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E | 11-26 | 2.40% | 1.0846 | 0.01% | 1.1106 | 2.40% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 11-26 | -17.03% | 1.514 | -0.13% | 1.744 | 10.27% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C | 11-26 | 44.87% | 0.987 | 0.00% | 1.394 | 7.25% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證銀行指數(shù)C | 11-26 | 16.47% | 1.506 | 0.87% | 1.506 | 30.28% | 0折起 | 申購(gòu) | |
上證綜指ETF | 11-26 | 66.83% | 0.7920 | -0.13% | 1.6550 | 8.49% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接 | 11-26 | 57.70% | 1.5770 | -0.13% | 1.5770 | 8.24% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C | 11-26 | -0.06% | 1.567 | -0.13% | 1.567 | 8.07% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接E | 11-26 | 12.81% | 1.576 | -0.13% | 1.576 | 12.81% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) | 11-26 | 34.41% | 0.8820 | -1.01% | 1.6380 | 15.14% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C | 11-26 | -14.10% | 0.877 | -1.02% | 0.877 | 14.94% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)C | 11-26 | -44.05% | 0.799 | -3.15% | 0.799 | 4.31% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證軍工指數(shù) | 11-26 | 53.20% | 1.0140 | -0.98% | 1.7190 | 6.51% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證軍工指數(shù)C | 11-26 | -13.19% | 1.007 | -0.98% | 1.007 | 6.34% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù) | 11-26 | 19.19% | 1.0120 | -0.49% | 1.3320 | 13.33% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證全指證券公司指數(shù) | 11-26 | -29.97% | 1.1070 | -0.09% | 0.6550 | 27.98% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)C | 11-26 | 6.70% | 1.099 | -0.09% | 1.099 | 27.79% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù) | 11-26 | -18.06% | 0.9070 | -1.52% | 0.7560 | 8.49% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)C | 11-26 | -26.49% | 0.902 | -1.53% | 0.902 | 8.28% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證煤炭指數(shù) | 11-26 | 38.37% | 1.986 | -0.50% | 1.384 | 0.46% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證煤炭指數(shù)C | 11-26 | 29.44% | 1.974 | -0.50% | 1.974 | 0.30% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 11-26 | -39.23% | 0.9010 | -0.77% | 0.6360 | 3.33% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A | 11-26 | 57.44% | 1.5744 | -0.40% | 1.5744 | 13.68% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C | 11-26 | 54.34% | 1.5434 | -0.41% | 1.5434 | 13.28% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E | 11-26 | 6.92% | 1.5742 | -0.40% | 1.5742 | 6.92% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 11-26 | 1.13% | 0.896 | -0.78% | 0.896 | 2.99% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A | 11-26 | 28.15% | 1.2815 | -0.40% | 1.2815 | 11.43% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證智能汽車指數(shù)(LOF) | 11-26 | 65.10% | 1.6510 | -1.73% | 1.6510 | 5.63% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C | 11-26 | 25.64% | 1.2564 | -0.40% | 1.2564 | 11.01% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接E | 11-26 | 9.69% | 1.2813 | -0.40% | 1.2813 | 9.69% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證智能汽車指數(shù)C | 11-26 | -13.13% | 1.641 | -1.74% | 1.641 | 5.46% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) | 11-26 | 23.78% | 1.0740 | 0.47% | 1.2630 | -11.89% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A | 11-26 | -0.49% | 0.9951 | -0.40% | 0.9951 | 10.99% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接C | 11-26 | -2.37% | 0.9763 | -0.40% | 0.9763 | 10.59% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接E | 11-26 | 30.38% | 0.9949 | -0.40% | 0.9949 | 30.38% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型C | 11-26 | -42.79% | 1.066 | 0.38% | 1.255 | -12.05% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A | 11-26 | 20.91% | 1.2091 | 0.52% | 1.2091 | 5.10% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 11-26 | 40.96% | 0.7840 | -1.05% | 1.7143 | 13.62% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) | 11-26 | -33.35% | 0.6665 | -0.49% | 0.6665 | 7.97% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C | 11-26 | 18.66% | 1.1866 | 0.53% | 1.1866 | 4.71% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E | 11-26 | 11.73% | 1.2089 | 0.52% | 1.2089 | 11.73% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 11-26 | -32.91% | 0.7793 | -1.04% | 0.8963 | 13.44% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型C | 11-26 | -6.74% | 0.6628 | -0.50% | 0.6628 | 7.77% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) | 11-26 | 63.26% | 1.6326 | -0.43% | 1.6326 | 8.88% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型C | 11-26 | -24.03% | 1.6233 | -0.42% | 1.6233 | 8.70% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C | 11-26 | 6.27% | 1.9520 | 0.01% | 1.9520 | 10.93% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng) | 11-26 | 95.62% | 1.9562 | 0.01% | 1.9562 | 11.12% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A級(jí) | 11-26 | 112.32% | 2.0274 | -0.50% | 2.1094 | 14.29% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C級(jí) | 11-26 | 66.95% | 1.9808 | -0.51% | 2.0608 | 13.87% | 0折起 |
申購(gòu)
每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1000萬(wàn)
|
|
富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接E | 11-26 | 13.42% | 2.0265 | -0.51% | 2.1085 | 13.42% | 0折起 |
申購(gòu)
每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1000萬(wàn)
|
|
富國(guó)中證800銀行ETF | 11-26 | 12.22% | 1.1222 | 1.05% | 1.1222 | 30.66% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證現(xiàn)代物流ETF | 11-26 | 3.53% | 1.0353 | -0.35% | 1.0353 | 16.89% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF | 11-26 | -18.20% | 0.8180 | -0.10% | 0.8180 | 14.74% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接 | 11-26 | -12.96% | 0.8704 | -0.18% | 0.8704 | 14.68% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C | 11-26 | -14.13% | 0.8587 | -0.19% | 0.8587 | 14.26% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E | 11-26 | 13.46% | 0.8702 | -0.17% | 0.8702 | 13.46% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 11-26 | -43.30% | 0.5670 | -0.74% | 0.5670 | 12.39% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證旅游主題ETF | 11-26 | -29.11% | 0.7089 | 1.03% | 0.7089 | 1.27% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 11-26 | -23.36% | 0.7664 | -2.79% | 0.7664 | 14.58% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 11-26 | -29.80% | 0.7020 | -0.72% | 0.7020 | 19.47% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接 | 11-26 | -32.87% | 0.6713 | -0.68% | 0.6713 | 12.58% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 11-26 | -33.09% | 0.6691 | -0.68% | 0.6691 | 12.47% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接E | 11-26 | 31.31% | 0.6711 | -0.68% | 0.6711 | 31.31% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 11-26 | -33.27% | 0.6673 | -0.54% | 0.6673 | 20.89% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF | 11-26 | -22.37% | 0.7763 | -0.30% | 0.7763 | 10.85% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證全指建筑材料ETF | 11-26 | -33.82% | 0.6618 | -0.20% | 0.6618 | -2.45% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF | 11-26 | -18.28% | 0.8172 | -0.58% | 0.8172 | 17.19% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 11-26 | -45.66% | 0.5434 | 0.26% | 0.5434 | -13.64% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證全指家用電器ETF | 11-26 | 12.36% | 1.1236 | -0.69% | 1.1236 | 20.58% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接 | 11-26 | -26.28% | 0.7372 | 0.46% | 0.7372 | -10.40% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C | 11-26 | -26.50% | 0.7350 | 0.46% | 0.7350 | -10.49% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接E | 11-26 | 14.56% | 0.7371 | 0.48% | 0.7371 | 14.56% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 11-26 | -23.52% | 0.7648 | -0.51% | 0.7648 | 17.53% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 11-26 | -23.95% | 0.7605 | -0.51% | 0.7605 | 17.32% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接 | 11-26 | -5.27% | 0.9473 | -0.28% | 0.9473 | 13.54% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C | 11-26 | -5.53% | 0.9447 | -0.28% | 0.9447 | 13.44% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 11-26 | -16.11% | 0.8389 | -0.67% | 0.8389 | 17.30% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 11-26 | -16.59% | 0.8341 | -0.68% | 0.8341 | 17.08% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 11-26 | 0.75% | 1.0075 | -0.56% | 1.0075 | 15.41% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 11-26 | 0.26% | 1.0026 | -0.57% | 1.0026 | 15.19% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證電池主題ETF | 11-26 | -48.37% | 0.5163 | -3.41% | 0.5163 | 4.85% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 11-26 | -23.95% | 0.7605 | -1.18% | 0.7605 | 13.42% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證1000ETF | 11-26 | -14.51% | 2.4283 | -1.16% | 0.8549 | 2.61% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接 | 11-26 | -29.90% | 0.7010 | -0.01% | 0.7010 | -8.10% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 11-26 | -30.21% | 0.6979 | -0.01% | 0.6979 | -8.27% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 11-26 | 11.57% | 111.5797 | 0.03% | 1.1158 | 6.51% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證A100ETF | 11-26 | 2.80% | 1.0280 | -0.20% | 1.0280 | 13.25% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF | 11-26 | -30.04% | 0.6996 | -0.48% | 0.6996 | -22.63% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證綠色電力ETF | 11-26 | 4.87% | 1.0487 | -0.53% | 1.0487 | 8.94% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 11-26 | -10.83% | 0.8917 | -0.92% | 0.8917 | 9.87% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接 | 11-26 | -5.22% | 0.9478 | -1.12% | 0.9478 | 12.14% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C | 11-26 | -5.51% | 0.9449 | -1.12% | 0.9449 | 11.94% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII) | 11-26 | 19.46% | 1.1151 | -0.38% | 1.1828 | 21.32% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接 E | 11-26 | 9.12% | 1.1137 | 0.04% | 1.1167 | 7.51% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 11-26 | 0.33% | 1.1024 | 0.04% | 1.1054 | 0.33% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF | 11-26 | -18.64% | 0.8136 | 0.41% | 0.8136 | -14.64% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 11-26 | 18.46% | 1.1555 | -0.35% | 1.1840 | 18.82% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 11-26 | 18.17% | 1.1526 | -0.36% | 1.1811 | 18.60% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證2000ETF | 11-26 | 5.48% | 1.0548 | -1.29% | 1.0548 | 2.47% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF | 11-26 | 13.02% | 1.1302 | -1.50% | 1.1302 | 20.31% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 11-25 | 42.49% | 1.4249 | 0.10% | 1.4249 | 24.51% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 11-25 | 7.21% | 1.0721 | -1.82% | 1.0721 | 9.00% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 11-26 | -19.32% | 0.8068 | 0.25% | 0.8068 | -11.31% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 11-26 | -19.50% | 0.8050 | 0.24% | 0.8050 | -11.49% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)深證50ETF | 11-26 | 15.62% | 1.1562 | -0.67% | 1.1562 | 15.32% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 11-26 | -12.31% | 0.8769 | 0.39% | 0.8769 | -13.94% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 11-26 | -12.49% | 0.8751 | 0.38% | 0.8751 | -14.10% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 11-26 | 16.61% | 1.1661 | -1.40% | 1.1661 | 19.10% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 11-26 | 16.38% | 1.1638 | -1.40% | 1.1638 | 18.88% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 11-26 | 9.22% | 1.0922 | -0.50% | 1.0922 | 8.95% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 11-26 | 9.01% | 1.0901 | -0.50% | 1.0901 | 8.75% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF | 11-26 | 16.65% | 1.1665 | -1.91% | 1.1665 | 13.24% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 11-26 | 2.04% | 1.0204 | -0.80% | 1.0204 | 1.79% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 11-26 | 1.85% | 1.0185 | -0.80% | 1.0185 | 1.60% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF | 11-26 | 6.26% | 1.0626 | 0.11% | 1.0626 | 6.26% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 11-26 | 20.36% | 1.2036 | -0.64% | 1.2036 | 20.36% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 11-26 | 20.16% | 1.2016 | -0.64% | 1.2016 | 20.16% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 11-26 | 21.97% | 1.2197 | -1.81% | 1.2197 | 21.97% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 11-26 | 21.80% | 1.2180 | -1.81% | 1.2180 | 21.80% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革ETF | 11-26 | 5.54% | 1.0554 | -0.31% | 1.0554 | 5.54% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證紅利低波動(dòng)ETF | 11-26 | -0.04% | 0.9996 | 0.33% | 0.9996 | -0.04% | 申購(gòu) | ||
富國(guó)中證A50ETF | 11-26 | 10.99% | 1.1099 | -0.25% | 1.1099 | 10.99% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 11-26 | 8.40% | 1.0840 | -0.24% | 1.0840 | 8.40% | 0折起 | 申購(gòu) | |
富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 11-26 | 8.27% | 1.0827 | -0.24% | 1.0827 | 8.27% | 0折起 | 申購(gòu) | |
