基金名稱 | 富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國目標齊利一年期純債債券 |
基金主代碼 | 000469 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經理變更類型 | 增聘基金經理 |
新任基金經理姓名 | 王頎亮 |
共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 黃紀亮 |
新任基金經理姓名 | 王頎亮 | |||
任職日期 | 2020-05-28 | |||
證券從業年限 | 9.7 | |||
證券投資管理從業年限 | 9.7 | |||
過往從業經歷 | 自2010年9月至2013年7月在富國基金管理有限公司任交易員;自2013年7月至2014年8月在富國基金管理有限公司任高級交易員兼研究助理;自2014年8月至今在富國基金管理有限公司任基金經理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
100007 | 富國7天理財寶債券型證券投資基金 | 2014-08-26 | 2015-02-10 | |
000602 | 富國安益貨幣市場基金 | 2014-08-26 | 2016-06-24 | |
000469 | 富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金 | 2015-04-20 | 2018-12-05 | |
000638 | 富國富錢包貨幣市場基金 | 2015-04-27 | 2016-06-24 | |
000382 | 富國恒利分級債券型證券投資基金 | 2015-04-20 | 2016-01-05 | |
100025 | 富國天時貨幣市場基金 | 2015-04-27 | 2016-06-24 | |
511900 | 富國收益寶交易型貨幣市場基金 | 2015-11-24 | 2018-01-30 | |
000202 | 富國目標收益兩年期純債債券型證券投資基金 | 2015-12-07 | 2019-12-13 | |
000197 | 富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金 | 2015-12-07 | - | |
100066 | 富國純債債券型發起式證券投資基金 | 2016-02-05 | 2018-07-04 | |
002483 | 富國泰利定期開放債券型發起式證券投資基金 | 2016-05-11 | 2018-12-14 | |
002782 | 富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金 | 2016-05-25 | 2018-12-05 | |
000139 | 富國國有企業債債券型證券投資基金 | 2016-08-22 | - | |
002898 | 富國兩年期理財債券型證券投資基金 | 2016-12-14 | - | |
009289 | 富國長江經濟帶純債債券型證券投資基金 | 2020-05-09 | - | |
是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
國籍 | 中國 | |||
學歷、學位 | 研究生、碩士 | |||
是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 |
本公司已按有關規定向中國證監會上海監管局備案。
富國基金管理有限公司
2020年05月29日