基金名稱 | 富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) | |||
基金簡稱 | 富國天惠成長混合(LOF) | |||
基金主代碼 | 161005 | |||
基金合同生效日 | 2005年11月16日 | |||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |||
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | |||
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金合同》、《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)招募說明書》及其更新。 | |||
收益分配基準日 | 2019年12月31日 | |||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 富國天惠成長混合C | ||
下屬分級基金的交易代碼 | 前端 | 后端 | 003494 | |
161005 | 161006 | |||
截止基準日下屬分級基金的相關指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元) | 2.4001 | 2.4265 | |
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 4,539,075,981.06 | 306,304,515.27 | ||
截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元) | 441,144,254.59 | 24,229,661.54 | ||
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 1.10 | 1.10 | ||
有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為2019年度的第一次分紅 |
注:本次收益分配方案經基金管理人計算后已由基金托管人復核。
權益登記日 | 2020年03月19日 | |
除息日 | 2020年03月20日(場內) | 2020年03月19日(場外) |
現金紅利發放日 | 2020年03月23日 | |
分紅對象 | 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金基金份額持有人。 | |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2020年03月19日的基金份額凈值,自2020年03月23日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業務。 | |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局相關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 | |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 |
1、本公告發布當天(2020年03月17日)本基金在深圳證券交易所停牌一小時(9:30-10:30)。權益分派期間(2020年03月17日至2020年03月19日)暫停本基金跨系統轉托管業務。敬請投資者留意。
2、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站m.editmygrammar.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統一,均免長途費)進行相關咨詢。
3、權益登記日當天通過場內交易買入的基金份額享有本次分紅權益,而權益登記日當天通過場內交易賣出的基金份額不享有本次分紅權益。權益登記日當天通過場內場外申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日當天通過場內場外申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。 4、風險提示:本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2020年03月17日