基金名稱 | 富國匯優純債63個月定期開放債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國匯優純債63個月定期開放債券 |
基金主代碼 | 008521 |
基金運作方式 | 契約型、開放式 本基金以63個月為一個封閉期。本基金第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日,結束之日為基金合同生效日的63個月后月度對日(指日歷月,如該日為非工作日或無對應日期,則順延至下一工作日)的前一日。第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結束之日次日,結束之日為第二個封閉期起始之日的63個月后月度對日(指日歷月,如該日為非工作日或無對應日期,則順延至下一工作日)的前一日,依此類推。 本基金自封閉期結束之日的下一個工作日起或下一個封閉期開始前進入開放期,期間可以辦理申購與贖回業務。每個開放期不少于5個工作日且最長不超過20個工作日,開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。 |
基金合同生效日 | 2020年1月13日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國民生銀行股份有限公司 |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國匯優純債63個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯優純債63個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可【2019】2322號 | ||
基金募集期間 | 2019年12月10日至2020年1月10日 | ||
驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2020年1月13日 | ||
募集有效認購總戶數(單位:戶) | 227 | ||
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 7,999,148,371.04 | ||
認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元) | 166,789.62 | ||
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 7,999,148,371.04 | |
利息結轉的份額 | 166,789.62 | ||
合計 | 7,999,315,160.66 | ||
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 0.00 | |
占基金總份額比例 | 0.00% | ||
其他需要說明的事項 | 無 | ||
其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 24,515.75 | |
占基金總份額比例 | 0.0003% | ||
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | ||
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2020年1月13日 | ||
注:
1、按照有關規定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0至10萬份(含)。
3、本基金的基金經理未認購本基金。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構的網點查詢交易確認情況,也可以通過本基金管理人的網站(m.editmygrammar.com)或客戶服務電話(400-888-0688)查詢交易確認情況。
本基金以63個月為一個封閉期。本基金第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日,結束之日為基金合同生效日的63個月后月度對日(指日歷月,如該日為非工作日或無對應日期,則順延至下一工作日)的前一日。
本基金自封閉期結束之日的下一個工作日起或下一個封閉期開始前進入開放期,期間可以辦理申購與贖回業務。每個開放期不少于5個工作日且最長不超過20個工作日,開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年1月14日