基金名稱 | 富國頤利純債債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國頤利純債債券型 |
基金主代碼 | 005920 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據 | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經理變更類型 | 增聘基金經理 |
新任基金經理姓名 | 張明凱 |
共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 俞曉斌、黃紀亮 |
新任基金經理姓名 | 張明凱 | |||
任職日期 | 2019-04-01 | |||
證券從業年限 | 5.7 | |||
證券投資管理從業年限 | 9.8 | |||
過往從業經歷 | 自2009年06月至2013年06月任南京銀行金融市場部信用研究員;2013年07月至2018年02月任鑫元基金管理有限公司投資部資深信用研究員、基金經理;2018年02月加入富國基金管理有限公司,現任固定收益基金經理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
000483 | 鑫元貨幣市場基金 | 2013-12-30 | 2016-03-02 | |
000578 | 鑫元一年定期開放債券型證券投資基金 | 2014-04-17 | 2018-02-09 | |
000655 | 鑫元穩利債券型證券投資基金 | 2014-06-12 | 2018-02-09 | |
000694 | 鑫元鴻利債券型證券投資基金 | 2014-06-26 | 2018-02-09 | |
000813 | 鑫元合享分級債券型證券投資基金 | 2014-10-15 | 2018-02-09 | |
000896 | 鑫元半年定期開放債券型證券投資基金 | 2014-12-02 | 2018-02-09 | |
000911 | 鑫元合豐純債債券型證券投資基金 | 2014-12-16 | 2018-02-09 | |
001526 | 鑫元安鑫寶貨幣市場基金 | 2015-06-26 | 2018-02-09 | |
001601 | 鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金 | 2015-07-15 | 2018-02-09 | |
002632 | 鑫元雙債增強債券型證券投資基金 | 2016-04-21 | 2018-02-09 | |
004944 | 鑫元鑫趨勢靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-08-24 | 2018-02-09 | |
005493 | 鑫元價值精選靈活配置混合型證券投資基 | 2018-01-23 | 2018-02-09 | |
006750 | 富國德利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金 | 2019-03-19 | - | |
003877 | 富國久利穩健配置混合型證券投資基金 | 2019-03-19 | - | |
100051 | 富國可轉換債券證券投資基金 | 2019-03-19 | - | |
000810 | 富國收益增強債券型證券投資基金 | 2019-03-19 | - | |
161010 | 富國天豐強化收益債券型證券投資基金 | 2019-03-19 | - | |
002782 | 富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金 | 2019-03-19 | - | |
100035 | 富國優化增強債券型證券投資基金 | 2019-03-19 | - | |
是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
國籍 | 中國 | |||
學歷、學位 | 研究生、碩士 | |||
是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 |
本公司已按有關規定向中國證監會上海監管局備案。
富國基金管理有限公司
2019年04月02日