基金名稱 | 富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國國有企業(yè)債債券 | ||
基金主代碼 | 000139 | ||
基金合同生效日 | 2013年09月25日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 | ||
收益分配基準日 | 2015年10月31日 | ||
有關年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2015年度的第10次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國國有企業(yè)債債券A/B | 富國國有企業(yè)債債券C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 000139 | 000141 | |
截止基準日下屬分級基金的相關指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.010 | 1.007 |
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 3,830,580.76 | 707,652.66 | |
截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元) | 1,915,290.38 | 353,826.33 | |
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.07 | 0.05 |
注:本基金合同約定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,若每月最后一個自然日本基金同一類別的每10 份基金份額的可供分配利潤不低于0.05 元,則基金須進行收益分配,并以該日作為收益分配基準日,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%。本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復核。
權益登記日 | 2015年11月16日 |
除息日 | 2015年11月17日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2015年11月19日 |
分紅對象 | 權益登記日交易結束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權,權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2015年11月17日的基金份額凈值,自2015年11月19日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務。 |
稅收相關事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 |
1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認的分紅方式將以投資者在權益登記日之前(含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。
3、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.editmygrammar.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進行相關咨詢。
4、風險提示:
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2015年11月13日