基金名稱 | 富國尊利純債定期開放債券型發起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國尊利純債定期開放債券型發起式 |
基金主代碼 | 005841 |
基金運作方式 | 契約型,定期開放式 |
基金合同生效日 | 2018年4月26日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中信銀行股份有限公司 |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國尊利純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《富國尊利純債定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可[2018]502號 | ||
基金募集期間 | 自2018年4月24日至2018年4月24日止 | ||
驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2018年4月25日 | ||
募集有效認購總戶數(單位:戶) | 2 | ||
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 2,009,999,000.00 | ||
認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元) | 0 | ||
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 2,009,999,000.00 | |
利息結轉的份額 | 0 | ||
合計 | 2,009,999,000.00 | ||
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 10,000,000.00 | |
占基金總份額比例 | 0.4975% | ||
其他需要說明的事項 | 無 | ||
其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 0 | |
占基金總份額比例 | 0.00% | ||
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | ||
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2018年4月26日 | ||
注:
1、按照有關規定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金。
3、本基金的基金經理未認購本基金。
項目 | 持有份額總數 | 持有份額占基金總份額比例 | 發起份額總數 | 發起份額占基金總份額比例 | 發起份額承諾持有期限 |
基金管理人固有資金 | 10,000,000.00 | 0.4975% | 10,000,000.00 | 0.4975% | 3年 |
基金管理人高級管理人員 | - | - | - | - | - |
基金經理等人員 | - | - | - | - | - |
基金管理人股東 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
合計 | 10,000,000.00 | 0.4975% | 10,000,000.00 | 0.4975% | 3年 |
注:持有份額總數部分包含利息結轉的份額。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構的網點查詢交易確認情況,也可以通過本基金管理人的網站(m.editmygrammar.com)或客戶服務電話(400-888-0688)查詢交易確認情況。
本基金的首個封閉期為自基金合同生效日(含該日)起至基金合同生效日所對應的3個月月度對日的前一日。下一個封閉期為首個開放期結束之日次日(含該日)起至首個開放期結束之日次日所對應的3個月月度對日的前一日,以此類推。如該對應日期為非工作日,則順延至下一個工作日,若該日歷月度中不存在對應日期的,則順延至下一個工作日。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回等業務,也不上市交易。
本基金自每個封閉期結束后第一個工作日(含該日)起進入開放期,期間可以辦理申購與贖回等業務。本基金每個開放期不少于1個工作日且最長不超過5個工作日,具體時間由基金管理人在每個開放期前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上予以公告。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年4月27日