為答謝廣大投資者長期以來的信任與支持,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下富國國企改革靈活配置混合型證券投資基金(僅限前端收費模式,基金代碼:005357,以下簡稱“本基金”)自2018年3月26日起,在部分代銷機構(gòu)開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加部分代銷機構(gòu)網(wǎng)上交易系統(tǒng)或手機銀行申購、定投費率優(yōu)惠活動,具體情況如下:
一、 活動時間及內(nèi)容
1、 參與此次申購費率優(yōu)惠活動的機構(gòu)及具體活動內(nèi)容
代銷機構(gòu) | 優(yōu)惠期間 | 活動內(nèi)容 |
中國銀行 | 2018年3月26日起,具體結(jié)束時間另行公告 | 通過中國銀行的申購本基金的費率優(yōu)惠活動:(1)投資者通過中國銀行網(wǎng)上銀行辦理本基金申購業(yè)務(wù),前端申購費率享受8折優(yōu)惠;(2)通過中國銀行手機銀行辦理本基金申購業(yè)務(wù)(不包括定期定額投資業(yè)務(wù)),前端申購費享受6折優(yōu)惠。上述優(yōu)惠折扣費率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收取;原申購費率低于0.6%或為固定費用的,按原申購費執(zhí)行,不再享有費率優(yōu)惠。 |
工商銀行 | 2018年3月26日起至2018年3月31日 | 通過工商銀行個人網(wǎng)上銀行、個人手機銀行(WAP)和個人電話銀行等電子銀行渠道申購基金的個人投資者。其申購費率實行八折優(yōu)惠。原申購費率(含分級費率)不低于0.6%的,折扣后的實際執(zhí)行費率不得低于0.6%;原申購費率(含分級費率)低于0.6%(含0.6%)的,則按原費率執(zhí)行。 |
民生銀行 | 2018年3月26日起,具體結(jié)束時間另行公告 | 投資者通過民生銀行“基金通”平臺銷售系統(tǒng)申購前端收費模式的基金,單筆5萬(含)以下給予申購費率1折優(yōu)惠,單筆5-50萬(含)給予申購費率5折優(yōu)惠。 |
天天基金 | 2018年3月26日起,具體結(jié)束時間另行公告 | 通過天天基金申購本基金,前端申購費率享受1折至4折費率優(yōu)惠;原申購費率為固定費用的,按原申購費執(zhí)行,不再享有費率優(yōu)惠。具體以天天基金公告為準。 |
好買基金 | 2018年3月26日起,具體結(jié)束時間另行公告 | 投資者通過好買基金電子交易平臺采用“儲蓄罐”支付方式申購本基金,可享 1折優(yōu)惠;投資者通過好買基金電子交易平臺采用“儲蓄罐”以外的支付方式申購基金,可享4折優(yōu)惠。申購費為固定費率的,則按原申購費率執(zhí)行。 |
眾祿金融 | 2018年3月26日起,具體結(jié)束時間另行公告 | 通過眾祿金融申購本基金,其前端申購費率享有優(yōu)惠,按原前端申購費率的1折執(zhí)行,原申購費率采用固定費用的,則按固定費用執(zhí)行。 |
同花順基金 | 2018年3月26日起,具體結(jié)束時間另行公告 | 通過同花順基金申購本基金,其前端申購費率享有優(yōu)惠,按原前端申購費率的1折執(zhí)行,原申購費率采用固定費用的,則按固定費用執(zhí)行。 |
京東金融 | 2018年3月26日起,具體結(jié)束時間另行公告 | 通過京東金融申購本基金,其前端申購費率享有優(yōu)惠,按原前端申購費率的1折執(zhí)行,原申購費率采用固定費用的,則按固定費用執(zhí)行。 |
2、 此次開通定投業(yè)務(wù)及參與定投申購優(yōu)惠活動的機構(gòu)及具體活動內(nèi)容
代銷機構(gòu) | 定投開通時間及起點金額 | 優(yōu)惠期間 | 活動內(nèi)容 |
中國銀行 | 2018年3月26日起每月最低定投金額為100元(含申購費) | 2018年3月26日起,具體結(jié)束時間另行公告 | 投資者通過中國銀行網(wǎng)上銀行、柜臺及手機銀行等進行本基金定期定額投資業(yè)務(wù),前端申購費率享受8折優(yōu)惠;上述優(yōu)惠折扣費率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收取;原申購費率低于0.6%或為固定費用的,按原申購費執(zhí)行,不再享有費率優(yōu)惠。 |
工商銀行 | 2018年3月26日起至2018年3月31日,每月最低定投金額以工商銀行公告為準
|
2018年3月26日起至2018年3月31日 | 投資者通過工商銀行采用前端收費模式成功定投基金的,其申購費率實行八折優(yōu)惠。原申購費率(含分級費率)高于0.6%的,基金定投申購費率按8折優(yōu)惠(即實收申購費率=原申購費率×0.8),但優(yōu)惠后費率不低于0.6%;原申購費率低于0.6%或為固定費用的,則按原費率執(zhí)行。 |
建設(shè)銀行 | 2017年8月18日起每月最低定投金額為100元(含申購費) |
暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
招商銀行 | 2018年3月26日起每月最低定投金額為300元 (含申購費) |
暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
中信銀行 | 2018年3月26日起每月最低定投金額為100元(含申購費),定投階梯為100元 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
天天基金 | 2018年3月26日起,每月最低定投金額為100元 (含申購費) |
2018年3月26日起,具體結(jié)束時間另行公告 | 通過天天基金網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購可享受1折至4折費率優(yōu)惠;原申購費率為固定費用的,按原申購費執(zhí)行,不再享有費率優(yōu)惠。具體以天天基金公告為準。 |
好買基金 | 2018年3月26日起,每月最低定投金額為200元 (含申購費) |
2018年3月26日起,具體結(jié)束時間另行公告 | 通過好買基金網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購可享受申購費率4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費率不低于0.6%。原申購費率低于或等于0.6%或采用固定費用的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購費率或固定費用執(zhí)行。 |
眾祿金融 | 2018年3月26日起,每月最低定投金額為100元 (含申購費) |
2018年3月26日起,具體結(jié)束時間另行公告 | 通過眾祿金融定投申購本基金,其前端申購費率享有優(yōu)惠,按原前端申購費率的1折執(zhí)行,原申購費率采用固定費用的,則按固定費用執(zhí)行。 |
同花順基金 | 2018年3月26日起,每月最低定投金額為100元 (含申購費) |
2018年3月26日起,具體結(jié)束時間另行公告 | 通過同花順基金定投申購本基金,其前端申購費率享有優(yōu)惠,按原前端申購費率的1折執(zhí)行,原申購費率采用固定費用的,則按固定費用執(zhí)行。 |
3、 經(jīng)與招商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、民生銀行、天天基金、好買基金、同花順基金、京東金融、眾祿金融協(xié)商決定自2018年3月26日起在上述代銷機構(gòu)開通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
二、 注意事項
1、 本基金申購費率請參見《富國國企改革靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》及相關(guān)公告。
2、 上述未盡事宜請遵循各代銷機構(gòu)的具體規(guī)定,各代銷機構(gòu)保留對上述優(yōu)惠活動的最終解釋權(quán)。
三、 咨詢辦法
1、 各代銷機構(gòu)客服電話及網(wǎng)址
渠道名稱 | 客服電話 | 公司網(wǎng)站 |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
工商銀行 | 95588 | |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
中信銀行 | 95558 | bank.ecitic.com |
民生銀行 | 10100123 | www.mszxyh.com |
同花順基金 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
眾祿金融 | 400-821-5399 | www.zlfund.cn |
京東金融 | 95118 | jr.jd.com |
2、 富國基金聯(lián)系方式
客戶服務(wù)熱線:95105686,4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途話費)
公司網(wǎng)址:m.editmygrammar.com
四、 風險提示
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。
投資人應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一八年三月二十六日