富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)自2018年10月10日至2018年10月31日公開(kāi)發(fā)售。其中,網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的日期為2018年10月10日至2018年10月31日;網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的日期為2018年10月29日至2018年10月31日;網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)的日期為2018年10月10日至2018年10月31日。
富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)已在2018年9月29日《中國(guó)證券報(bào)》及本公司網(wǎng)站(m.editmygrammar.com)披露的《富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告》中對(duì)本基金網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)清單進(jìn)行了披露。為方便投資者認(rèn)購(gòu),根據(jù)近期標(biāo)的指數(shù)成份股的停復(fù)牌情況,本公司對(duì)本基金的網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)清單更新如下:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 |
000001 | 平安銀行 | 002508 | 老板電器 | 600581 | 八一鋼鐵 |
000002 | 萬(wàn)科A | 002518 | 科士達(dá) | 600612 | 老鳳祥 |
000018 | 神州長(zhǎng)城 | 002543 | 萬(wàn)和電氣 | 600663 | 陸家嘴 |
000030 | 富奧股份 | 002672 | 東江環(huán)保 | 600690 | 青島海爾 |
000065 | 北方國(guó)際 | 002717 | 嶺南股份 | 600741 | 華域汽車 |
000069 | 華僑城A | 300145 | 中金環(huán)境 | 600750 | 江中藥業(yè) |
000498 | 山東路橋 | 300182 | 捷成股份 | 600835 | 上海機(jī)電 |
000501 | 鄂武商A | 300258 | 精鍛科技 | 600897 | 廈門空港 |
000581 | 威孚高科 | 300284 | 蘇交科 | 601000 | 唐山港 |
000587 | 金洲慈航 | 300427 | 紅相股份 | 601009 | 南京銀行 |
000596 | 古井貢酒 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 601166 | 興業(yè)銀行 |
000650 | 仁和藥業(yè) | 600012 | 皖通高速 | 601169 | 北京銀行 |
000651 | 格力電器 | 600015 | 華夏銀行 | 601186 | 中國(guó)鐵建 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 600016 | 民生銀行 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
000726 | 魯 泰A | 600036 | 招商銀行 | 601318 | 中國(guó)平安 |
000786 | 北新建材 | 600048 | 保利地產(chǎn) | 601328 | 交通銀行 |
000828 | 東莞控股 | 600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 601398 | 工商銀行 |
000848 | 承德露露 | 600153 | 建發(fā)股份 | 601668 | 中國(guó)建筑 |
000858 | 五 糧 液 | 600167 | 聯(lián)美控股 | 601818 | 光大銀行 |
000887 | 中鼎股份 | 600176 | 中國(guó)巨石 | 601877 | 正泰電器 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 600183 | 生益科技 | 601939 | 建設(shè)銀行 |
000902 | 新洋豐 | 600197 | 伊力特 | 601988 | 中國(guó)銀行 |
002003 | 偉星股份 | 600201 | 生物股份 | 601998 | 中信銀行 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 600236 | 桂冠電力 | 603328 | 依頓電子 |
002081 | 金螳螂 | 600270 | 外運(yùn)發(fā)展 | 603368 | 柳藥股份 |
002142 | 寧波銀行 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 603369 | 今世緣 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 600340 | 華夏幸福 | 603609 | 禾豐牧業(yè) |
002191 | 勁嘉股份 | 600377 | 寧滬高速 | 603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) |
002242 | 九陽(yáng)股份 | 600388 | 龍凈環(huán)保 | 603788 | 寧波高發(fā) |
002285 | 世聯(lián)行 | 600398 | 海瀾之家 | 000333 | 美的集團(tuán) |
002293 | 羅萊生活 | 600426 | 華魯恒升 | 000418 | 小天鵝A |
002327 | 富安娜 | 600487 | 亨通光電 | 002051 | 中工國(guó)際 |
002462 | 嘉事堂 | 600572 | 康恩貝 | 002573 | 清新環(huán)境 |
投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2018年9月29日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》上的《富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》、《富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱本基金的基金合同、招募說(shuō)明書和發(fā)售公告等相關(guān)資料或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
富國(guó)基金管理有限公司
2018年10月30日