為答謝廣大投資者長(zhǎng)期以來(lái)的信任與支持,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)經(jīng)與部分代銷機(jī)構(gòu)協(xié)商決定,旗下富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”,基金代碼:001508)自2015年8月10日起在部分代銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通定投、轉(zhuǎn)換及參加部分代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)、定投費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),具體情況如下:
一、活動(dòng)時(shí)間及內(nèi)容
1、 參與此次網(wǎng)上交易優(yōu)惠活動(dòng)的機(jī)構(gòu)及具體活動(dòng)內(nèi)容
代銷機(jī)構(gòu) | 優(yōu)惠期間 | 活動(dòng)內(nèi)容 |
海通證券 | 2015年8月10日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)海通證券網(wǎng)上申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
申萬(wàn)宏源證券 | 2015年8月10日日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)申萬(wàn)宏源證券網(wǎng)上申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,電話委托5折,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
信達(dá)證券 | 2015年8月10日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)信達(dá)證券網(wǎng)上申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
招商證券 | 2015年8月10日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)招商證券網(wǎng)上申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
中信建投 | 2015年8月10日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)中信建投證券網(wǎng)上申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
銀河證券 | 2015年8月10日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)銀河證券網(wǎng)上銀行申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
國(guó)泰君安 | 2015年8月10日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)國(guó)泰君安證券網(wǎng)上申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
光大證券 | 2015年8月10日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)光大證券網(wǎng)上、手機(jī)客戶端申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
齊魯證券 | 2015年8月10日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)齊魯證券網(wǎng)上申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購(gòu)費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%,原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
國(guó)都證券 | 2015年8月10日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)國(guó)都證券網(wǎng)上申購(gòu)本基金其前端申購(gòu)費(fèi)率享有優(yōu)惠,原申購(gòu)費(fèi)率高于0.6%的,最低優(yōu)惠至0.6%,且不低于原費(fèi)率的4折;原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
2、 此次開(kāi)通定投業(yè)務(wù)及參與定投申購(gòu)優(yōu)惠活動(dòng)的機(jī)構(gòu)及具體活動(dòng)內(nèi)容
代銷機(jī)構(gòu) | 定投開(kāi)通時(shí)間及起點(diǎn)金額 | 優(yōu)惠期間 | 活動(dòng)內(nèi)容 |
建設(shè)銀行 | 2015年8月10日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 |
招商銀行 | 2015年8月10日起每月最低定投金額為300元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 |
廣州農(nóng)商行
| 2015年8月10日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 |
海通證券 | 2015年8月10日日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2015年8月10日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)海通證券柜面辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率8折優(yōu)惠,網(wǎng)上定投按照4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率均不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。 |
申萬(wàn)宏源 | 2015年8月10日起每月最低定投金額為500元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 |
國(guó)信證券 | 2015年8月10日起每月最低定投金額為500元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 |
信達(dá)證券 | 2015年8月10日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2015年8月10日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)信達(dá)證券網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。 |
銀河證券 | 2015年8月10日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2015年8月10日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)銀河證券柜面辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率8折優(yōu)惠,網(wǎng)上定投按照4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率均不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。 |
國(guó)泰君安 | 2015年8月10日起每月最低定投金額為100元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 | 暫無(wú)優(yōu)惠、開(kāi)通前另行公告 |
中信建投 | 每月最低定投金額為100元(含申購(gòu)費(fèi)) | 2015年8月10日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)中信建投證券柜面辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率8折優(yōu)惠,網(wǎng)上定投按照4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率均不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。 |
齊魯證券 | 每月最低定投金額為500元 (含申購(gòu)費(fèi)) | 2015年8月10日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過(guò)齊魯證券網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購(gòu)可享受申購(gòu)費(fèi)率4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率不低于0.6%。原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。 |
3、 經(jīng)與建設(shè)銀行、招商銀行、廣州農(nóng)商行、信達(dá)證券、國(guó)都證券、海通證券、申萬(wàn)宏源、國(guó)信證券、國(guó)泰君安、銀河證券、中信建投、招商證券、中信證券、中信證券(浙江)、中信證券(山東)協(xié)商決定自2015年8月10日起在上述代銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
二、注意事項(xiàng)
1、 本基金申購(gòu)費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)《富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。
2、 上述未盡事宜請(qǐng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定,各代銷機(jī)構(gòu)保留對(duì)上述優(yōu)惠活動(dòng)的最終解釋權(quán)。
三、咨詢辦法
1、 各代銷機(jī)構(gòu)客服電話及網(wǎng)址
代銷機(jī)構(gòu) | 網(wǎng)址 | 客服電話 |
建設(shè)銀行 | 95533 | |
招商銀行 | 95555 | |
廣州農(nóng)商行 | 020-961111 | |
海通證券 | 95553、400-8888-001 | |
申萬(wàn)宏源 | (021)962505 | |
國(guó)信證券 | 95536 | |
信達(dá)證券 | 400-800-8899 | |
銀河證券 | 4008-888-888 | |
國(guó)泰君安 | 400-8888-666 | |
光大證券 | 400-8888-788 | |
中信建投 | www.csc108.com | 400-8888-108 |
招商證券 | www.newone.com.cn | 95565、400-8888-111 |
中信證券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
國(guó)都證券 | 400-818-8118 | |
中信證券(山東) | sd.citics.com | 95548 |
中信證券(浙江) | www.bigsun.com.cn | 95548 |
齊魯證券 | www.qlzq.com.cn | 95538 |
2、 富國(guó)基金聯(lián)系方式
客戶服務(wù)熱線:95105686,4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途話費(fèi))
公司網(wǎng)址:m.editmygrammar.com
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一五年八月十日