1 公告基本信息
基金名稱 | 富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國純債債券發(fā)起 | ||
基金主代碼 | 100066 | ||
基金合同生效日 | 2012年11月22日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及其更新等 | ||
收益分配基準日 | 2016年6月30日 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2016年度的第2次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國純債債券發(fā)起A/B | 富國純債債券發(fā)起C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 100066 | 100068 | |
截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.038 | 1.035 |
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 1,862,288.04 | 2,609,767.01 | |
截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) | 931,144.02 | 1,304,883.51 | |
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.10 | 0.10 |
注:本基金合同約定,基金合同生效滿3個月后,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每季度收益分配次數(shù)最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基準日可供分配利潤的50%;每年度末收益分配比例不得低于基金該年度末可供分配利潤的90%;由于不同基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤不同,基金管理人可相應(yīng)制定不同的收益分配方案。本次收益分配經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2016年7月15日 |
除息日 | 2016年7月18日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2016年7月20日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體投資者。權(quán)益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。 |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2016年7月18日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,自2016年7月20日起投資者可以查詢、贖回。 |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 |
1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。
3、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.editmygrammar.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進行相關(guān)咨詢。
4、風險提示
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2016年7月14日