為更好地滿足廣大投資者的理財需求,根據相關基金基金合同、招募說明書的有關規定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2015年11月9日起,針對旗下部分指數分級證券投資基金基礎份額的場內申購費率實施費率優惠,優惠活動截止日期另行公告。詳情如下:
一、適用基金范圍
基金代碼 | 基金名稱 |
161022 | 富國創業板指數分級證券投資基金 |
161024 | 富國中證軍工指數分級證券投資基金 |
161025 | 富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金 |
161026 | 富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金 |
161027 | 富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金 |
161028 | 富國中證新能源汽車指數分級證券投資基金 |
161029 | 富國中證銀行指數分級證券投資基金 |
161030 | 富國中證體育產業指數分級證券投資基金 |
161031 | 富國中證工業4.0指數分級證券投資基金 |
二、優惠方案
1、調整前富國創業板指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% |
M≥500萬元 | 每筆1,000元 |
調整后富國創業板指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 0 |
100萬元≤M<500萬元 | 0 |
M≥500萬元 | 0 |
2、調整前富國中證軍工指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤M<200萬元 | 0.60% |
200萬元≤M<500萬元 | 0.40% |
M≥500萬元 | 每筆1,000元 |
調整后富國中證軍工指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 0 |
100萬元≤M<200萬元 | 0 |
200萬元≤M<500萬元 | 0 |
M≥500萬元 | 0 |
3、調整前富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤M<200萬元 | 0.60% |
200萬元≤M<500萬元 | 0.40% |
M≥500萬元 | 每筆1,000元 |
調整后富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 0 |
100萬元≤M<200萬元 | 0 |
200萬元≤M<500萬元 | 0 |
M≥500萬元 | 0 |
4、調整前富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤M<250萬元 | 0.80% |
250萬元≤M<500萬元 | 0.50% |
M≥500萬元 | 每筆1,000元 |
調整后富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 0 |
100萬元≤M<250萬元 | 0 |
250萬元≤M<500萬元 | 0 |
M≥500萬元 | 0 |
5、調整前富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤M<200萬元 | 0.60% |
200萬元≤M<500萬元 | 0.40% |
M≥500萬元 | 每筆1,000元 |
調整后富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 0 |
100萬元≤M<200萬元 | 0 |
200萬元≤M<500萬元 | 0 |
M≥500萬元 | 0 |
6、調整前富國中證新能源汽車指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤M<200萬元 | 0.60% |
200萬元≤M<500萬元 | 0.40% |
M≥500萬元 | 每筆1,000元 |
調整后富國中證新能源汽車指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 0 |
100萬元≤M<200萬元 | 0 |
200萬元≤M<500萬元 | 0 |
M≥500萬元 | 0 |
7、調整前富國中證銀行指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤M<200萬元 | 0.80% |
200萬元≤M<500萬元 | 0.50% |
M≥500萬元 | 每筆1,000元 |
調整后富國中證銀行指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 0 |
100萬元≤M<200萬元 | 0 |
200萬元≤M<500萬元 | 0 |
M≥500萬元 | 0 |
8、調整前富國中證體育產業指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤M<200萬元 | 0.60% |
200萬元≤M<500萬元 | 0.40% |
M≥500萬元 | 每筆1,000元 |
調整后富國中證體育產業指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 0 |
100萬元≤M<200萬元 | 0 |
200萬元≤M<500萬元 | 0 |
M≥500萬元 | 0 |
9、調整前富國中證工業4.0指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤M<200萬元 | 0.60% |
200萬元≤M<500萬元 | 0.40% |
M≥500萬元 | 每筆1,000元 |
調整后富國中證工業4.0指數分級證券投資基金場內申購費率如下:
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 0 |
100萬元≤M<200萬元 | 0 |
200萬元≤M<500萬元 | 0 |
M≥500萬元 | 0 |
三、重要提示
1、上述基金基礎份額的場外申購費率不作調整。
2、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站m.editmygrammar.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統一,均免長途費)進行相關咨詢。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,敬請投資人注意投資風險。投資者投資前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年11月6日