www.夜夜_再深啊使劲点到了h_日本护士做xxxxx视频_欧洲午夜伦埋电影在线观看

您現在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權益登記日除息日發放日分紅(元/10份基金份額)操作
1 恒生紅利ETF 2024.12.25 2024.12.25 2024.12.25 0.03 詳情 購買
2 富國增利債券發起式F 2024.12.24 2024.12.24 2024.12.24 0.16 詳情 購買
3 富國增利債券發起式E 2024.12.24 2024.12.24 2024.12.24 0.16 詳情 購買
4 富國增利債券發起式C 2024.12.24 2024.12.24 2024.12.24 0.16 詳情 購買
5 富國增利債券發起式A 2024.12.24 2024.12.24 2024.12.24 0.16 詳情 購買
6 富國短債債券型證券投資基金 2024.12.23 2024.12.23 2024.12.23 0.20 詳情 購買
7 富國中債-1-3年國開行債券指數E 2024.12.23 2024.12.23 2024.12.23 0.10 詳情 購買
8 富國中債-1-3國開行債券指數C 2024.12.23 2024.12.23 2024.12.23 0.10 詳情 購買
9 富國中債-1-3年國開行債券指數證券投資基金 2024.12.23 2024.12.23 2024.12.23 0.10 詳情 購買
10 富國短債債券型D 2024.12.23 2024.12.23 2024.12.23 0.20 詳情 購買
(第1頁/共17頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉