www.夜夜_再深啊使劲点到了h_日本护士做xxxxx视频_欧洲午夜伦埋电影在线观看

您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
21 富國金融債債券型證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.03 詳情 購買
22 富國產(chǎn)業(yè)債債券C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.16 詳情 購買
23 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購買
24 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購買
25 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.06 詳情 購買
26 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.06 詳情 購買
27 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.19 詳情 購買
28 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.19 詳情 購買
29 富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購買
30 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購買
(第3頁/共17頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)